대만메일건
※ 필수입력정보 ※
▷ 제품버젼 :
▷ 오류발생 메뉴/주소 :
▷ 에러메세지 :
▷ 질문내용 :
말씀하신대로 로그를 보니
처리중(전송대기)라고 나옵니다.
어떻게 처리 해야하는지요?
27일부터 ~29일 모두 topglow.com에서 보낸것만 안받아지고 있습니다.
2012-03-27 15:32:41 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S6873D | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 11:30:28 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S686D4 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 10:29:00 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S686A7 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:57:39 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S68692 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:41:19 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S6868C | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:38:59 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S68689 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:37:03 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S68688 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:34:40 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S68686 | 210.243.206.217 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2012-03-27 09:32:19 | ****@**** | ****@**** | 처리중 (전송대기) | - | S68685 | 210.243.206.217 |
아래내용은 송신측 에러
(normal record)正常信件紀錄如下
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionResponse - 25 - - 220+<****@****>+[XMail+1.22+PassKorea090507+ESMTP+Server]+service+ready;+Tue,+27+Mar+2012+09:31:47++0900 0 0 129 0 110 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionCommand - 25 EHLO - topglowserver0.topglow.com 0 0 4 0 110 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionResponse - 25 - - 250-jaejaehy.com 0 0 16 0 203 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionCommand - 25 MAIL - FROM:<****@****>+SIZE=930 0 0 4 0 203 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionResponse - 25 - - 250+OK 0 0 6 0 297 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:49 OutboundConnectionCommand - 25 RCPT - TO:<****@****> 0 0 4 0 297 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionResponse - 25 - - 250+OK 0 0 6 0 391 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionCommand - 25 DATA - - 0 0 4 0 391 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionResponse - 25 - - 354+Start+mail+input;+end+with+. 0 0 44 0 485 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionResponse - 25 - - 250+OK+ 0 0 15 0 610 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionCommand - 25 QUIT - - 0 0 4 0 610 SMTP - - - -
2012-03-27 00:31:50 OutboundConnectionResponse - 25 - - 221+[XMail+1.22+PassKorea090507+ESMTP+Server]+service+closing+transmission+channel 0 0 82 0 703 SMTP - - - -
由****@****寄往****@****的信件正常傳輸,且完成正常掛斷程序。
(fail record)異常信件紀錄:
2012-03-28 02:44:08 OutboundConnectionResponse - 25 - - 220+<****@****>+[XMail+1.22+PassKorea090507+ESMTP+Server]+service+ready;+Wed,+28+Mar+2012+11:44:05++0900 0 0 129 0 234 SMTP - - - -
2012-03-28 02:44:08 OutboundConnectionCommand - 25 EHLO - topglowserver0.topglow.com 0 0 4 0 234 SMTP - - - -
2012-03-28 02:44:08 OutboundConnectionResponse - 25 - - 250-jaejaehy.com 0 0 16 0 515 SMTP - - - -
2012-03-28 02:44:08 OutboundConnectionComma
이전 글 | 서버에서 연속으로 멜을 보내는 현상 2 | 곽*회 | 2012.03.29 |
---|---|---|---|
다음 글 | 대만 메일 수신건 다시 문의드립니다. 1 | 하*비 | 2012.03.29 |