NEW Nmail PHP 3 업그레이드 할인
자세히 보기

Nmail ASP 서비스 종료 안내(EOS)

Nmail ASP (nWmail, Nmail Server) 제품은 유상 유지보수를 포함한 모든 서비스가 종료되었습니다.

웹메일만 가동시키면 CPU점유율 상승 - 재질문

정*학 2003.09.25 15:15 조회 3124

저 아래에 CPU점유율 상승에 대해 질문을 드렸던 사용자입니다.

테스트 삼아 서버에 다른 사이트를 만들고 IIS를 시작하니 아무런 문제가 없는데, nWmail 사이트를 가동시키기만 하면 inetinfo.exe의 CPU 점유율이 90% 이상으로 상승합니다.

릴레이 방지를 위한 옵션들을 변경해봐도 마찬가지입니다. queue 폴더도 비어있는데 계속 같은 증상이 반복되어 웹로그를 봤더니... wmail_sendformmail.asp 파일에 대해 많은 접속이 있는 것을 발견할 수 있었습니다.
지금은 IIS에서 61, 203, 210, 211, 218, 219, 221 로 시작되는 IP에 대해서만 접속이 허용되도록 설정했는데도 차단된 IP들의 접속시도는 여전하며 CPU 점유율 역시 큰 변화가 없습니다.

아래는 웹로그 파일의 일부입니다.

80.58.33.172 - - [25/Sep/2003:15:04:44 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.1" 403 439
213.212.36.210 - - [25/Sep/2003:15:04:48 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 318
63.163.19.2 - - [25/Sep/2003:15:05:10 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 330
210.87.251.40 - - [25/Sep/2003:15:05:14 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 200 2289
200.41.4.3 - - [25/Sep/2003:15:05:43 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.1" 403 342
213.212.36.210 - - [25/Sep/2003:15:05:50 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 318
66.43.162.226 - - [25/Sep/2003:15:05:58 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 428
200.41.4.3 - - [25/Sep/2003:15:05:59 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.1" 403 342
68.152.168.246 - - [25/Sep/2003:15:06:00 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 332
213.212.36.210 - - [25/Sep/2003:15:06:12 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 318
200.249.158.132 - - [25/Sep/2003:15:06:49 +0900] "POST /daegun/wmail_sendformmail.asp HTTP/1.0" 403 445

이것이 CPU 점유율 상승의 원인 아닌가요?
만약 맞다면 어떻게 대처를 해야 하는지요?

댓글 1
이전 글 pop3를 되는데 smtp가 되지 않아요.. 4 고*호 2003.09.25
다음 글 개별전송 기능은 없나요? 1 김*환 2003.09.25